Wartungsintervalle nach DIN und §19 BetrSichV
| Geräteart | Wartungsintervalle |
|---|---|
| Tragbare Feuerlöscher | 2 Jahre |
| (1 Jahr bei personenbefördernden Fahrzeugen z.B. Busse) | |
| Fahrbare Feuerlöschgeräte | 2 Jahre |
| Feuerlöscherprüfung nach §19 BetrSichV | 4 Jahre |
| Wandhydrant | 1 Jahr |
| Objektschutz Löschanlagen | 1 Jahr |
| Steigleitung trocken | 2 Jahre |
| Formfester Gummischlauch 1“ | 1 Jahr |
| C-Faltschlauch (Feuerlöschschlauch) | 1 Jahr |
| Rauch- Wärmeabzugsanlagen (RWA) pneumatisch | 1 Jahr |
| Rauch- Wärmeabzugsanlagen (RWA) elektrisch | 1 Jahr |
| Brandschutzklappen (BSK) | 1 Jahr |
| Feststellanlagen für Türe und Tore | 1 Jahr |
| Feuerlöschtraining | 1 Jahr |
| Notbeleuchtung Fluchtwege | 1 Jahr |
News

GOLDPARTNER für das Jahr 2012
Durch die stetige Weiterbildung bei Gloria-Seminaren, sowie der Zertifizierung wurde uns der ... mehr

LE Rechner-App
Der LE Rechner von Roth Brandschutztechnik macht die Berechnung der Löschmitteleinheiten ... mehr
